Kategorie:1B
Z thewoodcraft.org
Text vychází ze 3. vydání českého Svitku březové kůry (2013) [1]
1B – Atletika – chůze
Ujdi 1 km
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 8:40 | 7:50 | 7:00 | 6:10 | 5:30 | 6:20 | 6:30 |
Velký čin | 6:30 | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 6:10 |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 9:10 | 8:20 | 7:30 | 6:40 | 6:00 | 6:50 | 7:00 |
Velký čin | 7:00 | 6:20 | 5:40 | 6:30 | 6:40 |
1B1 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)
Ujdi za 1 hodinu
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
Velký čin | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,0 |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 6,0 |
Velký čin | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
1B2 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)
Dálkový pochod
- Čin
- Ujdi 50[1] km v průběhu 12 hodin
- Velký čin
- Ujdi 100 km v průběhu 24 hodin
- ↑ U členů Malé lóže platí pro dívky <11 30 km a <13 40 km; a chlapce <11 35 km a <13 45 km.
1B3 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)
- Čin
- <translate>Ujdi 50<tvar|1>[1]</> km v průběhu <tvar|2>12 hodin</>.</translate>
- Velký čin
- <translate>Ujdi 100 km v průběhu <tvar|1>24 hodin</>.</translate>svitek-1B3-2/cssvitek-1B3-2
- ↑ U členů Malé lóže platí pro dívky <13 30 km a <13 40 km; a chlapce <13 35 km a <13 45 km.