1H6
Z thewoodcraft.org
Vrh koulí
(uvedena hmotnosti koule / vzdálenost) [kg/m]
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 4 kg / 4 m | 4 kg / 7 m | 4 kg / 8 m | 6¼ kg / 8 m | 7¼ kg / 7½ m | 7¼ kg / 7 m | 6¼ kg / 7 m |
Velký čin | 4 kg / 10 m | 6¼ kg / 10 m | 7¼ kg / 8½ m | 7¼ kg / 8 m | 6¼ kg / 9 m |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 3 kg / 4½ m | 3 kg / 6 m | 3 kg / 7 m | 4 kg / 8 m | 4 kg / 8⅕ m | 4 kg / 7½ m | 4 kg / 6 m |
Velký čin | 3 kg / 9 m | 4 kg / 10 m | 4 kg / 11 m | 4 kg / 10 m | 4 kg / 8 m |
1H6 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)