Seznam sagamorů a sachemů do r. 1918
Jump to navigation
Jump to search
Následující přehled titulů zaznamenává pouze nositele, co jej obdrželi do r. 1917. Od roku 1918 již Seton tento přehled neuváděl.
Titul | Lesní jméno | Rok udělení | Občanské jméno | Bydliště | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Sagamore | Plenty Coups | 1905 | Douglas A. Miller | Greenwich, Conn. | |
Sagamore | Deerfoot | 1906 | Loraine M. Wood | Rutherford, N. J. | |
Sagamore | Deerslayer | 1906 | Willis M. Monroe | Cos Cob, Conn. | |
Sachem | Silver Fox | 1915 | S. Miller Jordan | Los Mochis, Mexico | Titul Sagamore mu byl přiznán v r. 1908, kdy žil v Rutherfordu, N.J. |
Sagamore | Kingbird | 1910 | James F. Gilkinson[1] | Middletown, Conn. | |
Sagamore | Eagle-eye | 1911 | George L. White | Cos Cob, Conn. | V roce 1916 byl jedním z členů National Council WLA |
Sagamore | Little Thunder | 1912 | Albert E. Finiels | Cos Cob, Conn. | |
Sagamore | Little Beaver | 1912 | Richard L. Burdsall | Port Chester, N. Y. | |
Sagamore | Karonawa | 1912 | Paul Cecil Spoffard[2] | Port Chester, N.Y. | |
Sagamore | Ningonit | 1912 | Edward D. Graber | Greenwich, Conn. | |
Sachem | Migwanag | 1915 | Lewis F. Hall | Bridgeport, Conn. | Migwinog (Mnoho per) byl z kmene Black Snake z Bridgeportu. Blonďáček o kterém se zmínil i článek v Tribune z 22 listopadu 1915, který si vystřihla Elizabeth Hoisington. Titul získal na stejném sněmu jako Harwey C. Went ze stejného kmene, za 50 poct. Titul Grand Sagamore získal r. 1913 a titul Sagamore pravděpodobně těsně předtím, protože přehled ve Svitku z r. 1912 jej ještě neuvádí. |
Sagamore | Onjima | 1913 | Alexander P. Leverty[3] | Bridgeport, Conn. | |
Sagamore | Moskuas | 1914 | Clive C. Day | Summit, N. J. | |
Sagamore | Rolling Thunder | 1914 | James C. Maples | Port Chester, N. Y | |
Sagamore | Little Eagle | 1914 | Samuel Comley | Port Chester, N. Y. | |
Sagamore | Kijika | 1914 | Richard A. Reynolds | Bridgeport, Conn. | |
Sagamore | Wapoos | 1914 | Robert G. Hull | Bridgeport, Conn. | V roce 1925 uveden jako Robert C. Hull |
Sachem | Airtalk | 1917 | Clifford Appleton[4] | Bridgeport, Conn. | Titul Sagamore mu byl přiznán v r. 1914 |
Sagamore | Ishka Chissakid | 1914 | Harvey C. Went | Bridgeport, Conn. | Titulu sagamor dosáhnul jako zralý muž (bylo mu v té době 47 let). V roce 1916 byl členem Council of Guidance WLA |
Sagamore | (No name.), | 1914 | Horace T. Smith | Bridgeport, Conn. | (Resigned.) |
Sagamore | Wita-tonkan | 1916 | F. R. Hoisington, Jr. | Rye, N. Y. | Jeho matka May Folwell Hoisington byla v roce 1916 členkou Council of Guidance, a otec F. R. Hoisington, členem National Council WLA |
Sagamore | Tatanka | 1916 | John Louis Liecty[5] | Brookline, Mass. | |
Sagamore | (No name) | 1916 | Donald Colpitts | Kineo, Me. | |
Grand Sagamore | 1917 | Ellsworth Jaeger | Buffalo, N.Y. | ||
Sagamore | Alkonda | 1918 | F. R. Hoisington | Rye, N. Y. | Otec Fredericka Reed Hoisingtona juniora a Elizabeth Hoisingtonové. Byl členem National Council WLA a jeho manželka, Julia May Folwell Hoisington byla členkou poradního sboru WLA(Council of Guidance WLA) |
Sagamore | Pah-hlee-oh | 1918 | Elizabeth Hoisington | Rye, N. Y. | Elizabeth Hoisington byla prvním sagamorem ženského pohlaví |
- ↑ James F. Gilkinson (*1894) při sčítání roku 1920 byl ženatý a žil ve Westchesteru, N.Y. u rodičů manželky
- ↑ Paul Cecil Spofford (*7. 7. 1894 Hunt's Point, New York †3. 2. 1977 Portchester, N. Y.), zřejmě tiskovou chybou uvedeno nepřesné jméno. Manželka Florence, otec tří dcer: Cecilie, Marguerite a Paula.
- ↑ Alexander P. Leverty (*1897 - †1977) pocházel z lékařské rodiny. Jeho otec Dr. Robert Gordon Leverty (*1873-1910), pracoval než zemřel jako městský lékař (City Physician) v New Yorku. Bydleli na 606 Washington Avenue v Bridgeportu, Conn. s babičkou Lenorou H. Leverty (1842 - 1918), matkou Eleanor Murray Pierson Leverty (*7.4.1871 - †7.5.1963) a mladším bratrem Williamem G. Lavertym. Rodiče se brali 9.12.1893 na Manhattanu,N.Y. Jeho strýc Alexandr S. Leverty (*1866 - †1914), byl rovněž lékařem, stejně jako dědeček Alexander "Alex" Leverty (1841-1908). Ovšem záhy zemřel během vojenské služby ve Francii r. 1914. Alexander P. Leverty se oženil s Ernou R. Leverty (*1897 - †1985), ale manželství zůstalo bezdětné. O osudu jeho bratra není nic známo, s největší pravděpodobností zahynul v průběhu první světové války.
- ↑ Clifford D. Appleton (*1892 New Jersey,N.Y. +17.3. 1939). Vyrůstal s matkou, Jennie D. Appleton (*1861), která pravděpodobně nedlouho po jeho narození ovdověla (otec - Herbert Appleton, byl angličan) na Manhattan Ward 12. Ještě v témže roce, kdy získal titul Sachem nastoupil k námořnictvu (1.12.1917), kde sloužil po celou dobu 1. světové války jako radiotelegrafista. Demobilizován byl 21.1.1919. V roce 1930 žil i se svou matkou v rodině Harryho Anthonyho - Anthonyho manželka Frances (*1889) byla pravděpodobně Cliffordova sestra. Zemřel neznámo jak 17.3. 1939. Pohřben je na hřbitově Beechwood Cemetery - New Rochelle, New York
- ↑ John Luis Liecty (*18.3.1898 Mass. †?.5.1970 Phoenix,AZ) V r. 1930 byl ženatý s Ruth R. Liecty (*18.8.1896 †?.1.1978). Žili v Middletownu, Monmouth N.J. a měli dvouletou dceru Joan L. Liecty (*1928). Při sčítání r.1940 však již byli rozvedeni. Dcera žila s matkou v Santa Barbaře, Ca. a John L. Liecty, se svou druhou ženou Lucy, žil v Texasu, kde pracoval jako odborník na elektroměry.